<-- Previous Page Main Page Next Page -->

Appendix 2


Top 100 Dominican Populated Congressional Districts by Latino Group
Districts (108th Congress) Total Population DR Mexican PR Cuban Salvadorian Colombian
Congressional District 15, New York 654361 123,807 22569 71408 7100 1516 2389
Congressional District 16, New York 654360 100,801 23087 183125 4110 2230 1459
Resident Commissioner District (at Large), Puerto Rico 3808610 56,146 11546 3623392 19973 555 3419
Congressional District 12, New York 654360 54,087 31926 137314 2518 2834 6412
Congressional District 13, New Jersey 647258 35,818 14585 89992 35507 11746 13988
Congressional District 8, New Jersey 647258 28,006 21418 48328 4260 1266 9827
Congressional District 7, New York 654360 26,940 21767 103384 5394 1884 21673
Congressional District 5, New York 654361 26,322 18720 14777 3353 5155 16522
Congressional District 17, New York 654360 22,247 11529 59012 3368 2068 1992
Congressional District 5, Massachusetts 635326 20,046 1805 31746 1074 224 1838
Congressional District 10, New York 654361 15,266 6782 57674 1730 557 1018
Congressional District 2, Rhode Island 524162 14,371 2775 12173 576 628 699
Congressional District 6, New York 654361 13,389 4826 31619 2283 6075 6765
Congressional District 9, New Jersey 647257 13,105 4400 26335 12061 3195 11595
Congressional District 8, Massachusetts 634835 11,336 5778 29991 2309 10341 4858
Congressional District 21, Florida 639295 11,151 5563 22698 256199 2039 24130
Congressional District 18, New York 654360 10,768 20597 22612 3210 1911 5512
Congressional District 17, Florida 639296 10,461 3925 25720 29885 1052 8424
Congressional District 25, Florida 639295 10,174 45228 29252 166540 3373 27327
Congressional District 9, New York 654360 8,809 5713 29104 2615 1652 8810
Congressional District 6, Massachusetts 636554 8,805 1891 6166 575 378 458
Congressional District 18, Florida 639295 8,410 8459 17065 219700 3243 13584
Congressional District 4, New York 654360 8,331 4414 13568 2568 18628 4308
Congressional District 10, New Jersey 647258 7,992 10711 29291 1804 1100 1319
Congressional District 2, New York 654360 7,196 2565 28828 1668 15725 4044
Congressional District 14, New York 654361 6,495 13200 24521 3687 1004 6492
Congressional District 6, New Jersey 647257 5,415 15486 21529 2637 2271 3351
Congressional District 8, New York 654360 4,925 12152 29514 3220 1088 2075
Congressional District 5, Connecticut 681113 3,889 4467 46149 1219 231 1234
Congressional District 20, Florida 639295 3,871 6161 21335 28255 1646 16600
Congressional District 8, Florida 639295 3,790 12632 58018 9012 494 5548
Congressional District 1, Rhode Island 524157 3,523 3106 13249 552 578 5007
Congressional District 9, Massachusetts 634062 3,492 1699 11792 1120 557 860
Congressional District 1, Pennsylvania 646331 3,432 3490 73791 1355 192 1283
Congressional District 11, Florida 639295 3,356 17388 39208 29578 635 3979
Congressional District 19, Florida 639295 2,652 12288 16923 10237 856 8612
Congressional District 3, New York 654361 2,652 1985 12536 1824 4703 2893
Congressional District 13, New York 654361 2,599 11156 36212 1860 390 2079
Congressional District 2, New Jersey 647258 2,543 11450 37839 1208 542 1367
Congressional District 15, Florida 639295 2,530 10892 35964 4174 611 2787
Congressional District 1, New York 654360 2,439 4000 18928 1327 2133 2926
Congressional District 1, New Jersey 647258 2,414 4600 36069 850 354 331
Congressional District 15, Pennsylvania 646495 2,225 3537 33623 764 217 906
Congressional District 8, Maryland 662060 2,175 8264 3759 2085 19633 2439
Congressional District 23, Florida 639295 2,137 25036 16601 9256 2082 5010
Congressional District 3, Massachusetts 634585 2,132 1977 21765 711 1183 719
Congressional District 3, Florida 639295 2,098 10885 21943 3003 385 1541
Congressional District 19, New York 654361 2,087 4797 22847 1763 560 1773
Congressional District 16, Pennsylvania 646156 2,068 12321 36105 810 311 858
Congressional District 5, New Jersey 647258 1,954 2583 7542 3436 617 2654
Congressional District 4, Connecticut 681113 1,907 7263 40540 2263 1030 5774
Congressional District 22, Florida 639295 1,821 8308 12062 15867 844 4946
Congressional District 1, Connecticut 681113 1,763 2560 56523 1518 343 1974
Congressional District 24, Florida 639295 1,674 7355 32026 5220 303 2588
Congressional District 4, Maryland 662062 1,673 8264 3723 1065 9555 1030
Congressional District 22, New York 654361 1,548 11280 23103 1180 710 1341
Delegate District (at Large), District of Columbia 572059 1,496 5098 2328 1101 11741 859
Congressional District 12, New Jersey 647258 1,393 4274 13782 2063 246 1417
Congressional District 7, New Jersey 647257 1,330 3854 10390 3501 1126 3414
Congressional District 3, Connecticut 681113 1,204 5962 33353 1329 235 1461
Congressional District 3, Michigan 662563 1,178 26065 3906 1280 314 126
Congressional District 4, New Jersey 647258 1,148 8295 19881 1608 407 1354
Congressional District 4, Illinois 653647 1,099 363653 71688 2595 1576 1691
Congressional District 23, New York 654361 1,043 2368 6320 419 110 262
Congressional District 28, New York 654360 1,021 1876 26208 1485 71 235
Congressional District 7, Massachusetts 634287 1,016 2766 7891 856 2357 1998
Congressional District 11, New Jersey 647258 999 4267 9730 2322 567 7020
Congressional District 2, Massachusetts 634444 959 1479 47719 586 157 469
Congressional District 1, Massachusetts 634479 920 2013 28775 495 264 607
Congressional District 7, Florida 639295 903 9206 19452 3203 249 1638
Congressional District 4, Massachusetts 634624 879 1653 10714 657 253 646
Congressional District (at Large), Alaska 626932 877 13334 2649 553 447 440
Congressional District 14, Florida 639295 877 22132 13193 5768 478 1810
Congressional District 21, New York 654361 877 1696 12399 609 127 355
Congressional District 11, Pennsylvania 646209 857 1912 8118 635 153 378
Congressional District 12, Florida 639296 854 38304 20268 4006 278 918
Congressional District 2, New Hampshire 618211 854 2268 2995 406 120 551
Congressional District 24, New York 654361 804 1515 8492 494 78 209
Congressional District 2, Connecticut 681113 783 3232 17878 772 221 532
Congressional District 20, New York 654360 778 2221 6236 646 126 332
Congressional District 8, Virginia 643503 766 10890 4734 1482 23567 1878
Congressional District 16, Florida 639295 723 29967 12151 6672 528 1438
Congressional District 13, Georgia 629732 696 40828 4395 1368 2078 1970
Congressional District 27, New York 654361 694 2099 22571 426 64 232
Congressional District (at Large), Delaware 783600 671 12986 14005 932 235 555
Congressional District 9, Florida 639296 652 15723 13449 5413 198 1893
Congressional District 6, Pennsylvania 646483 633 5553 10935 673 98 485
Congressional District 6, Florida 639295 632 6708 11451 3776 186 1239
Congressional District 1, New Hampshire 617575 626 2322 3220 379 118 389
Congressional District 26, New York 654361 615 1920 6191 533 104 303
Congressional District 4, Georgia 629690 592 31660 2896 1637 2052 1341
Congressional District 2, Virginia 643510 588 8972 8894 859 203 530
Congressional District 2, Pennsylvania 646361 542 2140 10040 833 108 659
Congressional District 10, Florida 639295 528 6447 8500 3334 185 1051
Congressional District 3, New Jersey 647257 513 3510 12168 1344 128 656
Congressional District 5, Maryland 662060 507 6301 3859 846 1904 431
Congressional District 11, Virginia 643509 503 8281 5382 1437 8297 1282
Congressional District 4, Florida 639295 496 6067 8040 3273 158 951
Congressional District 17, Pennsylvania 646465 488 3068 12253 637 54 174
Data Source: US Census Bureau 2000; 108th Congressional Districts (100 Percent) and PCT44 from Summary File 4

 

<-- Previous Page  Main Page Next Page -->