<-- Previous Page Main Page Next Page -->

Appendix 3


Top 100 Congressional Districts with Adult Dominican Citizens by Latino Groups
Districts (108th Congress) Dominican Mexican Puerto Rican Cuban Salvadorian Colombian
Congressional District 15, New York 40794 3988 48222 4765 307 939
Congressional District 16, New York 33214 4079 123664 2758 452 573
Resident Commissioner District (at Large), Puerto Rico 17068 6776 2566449 14792 271 1787
Congressional District 12, New York 17822 5641 92728 1690 575 2519
Congressional District 13, New Jersey 10867 2478 59908 22881 2551 5061
Congressional District 8, New Jersey 8497 3639 32172 2745 275 3555
Congressional District 7, New York 8877 3846 69815 3620 382 8515
Congressional District 5, New York 8673 3308 9979 2250 1045 6491
Congressional District 17, New York 7330 2037 39851 2260 419 783
Congressional District 5, Massachusetts 4843 805 18784 674 31 518
Congressional District 10, New York 5030 1198 38947 1161 113 400
Congressional District 2, Rhode Island 4086 1067 6662 364 104 217
Congressional District 6, New York 4412 853 21352 1532 1232 2658
Congressional District 9, New Jersey 3976 748 17531 7772 694 4195
Congressional District 8, Massachusetts 2739 2578 17746 1450 1441 1370
Congressional District 21, Florida 4857 1610 15818 141832 525 8791
Congressional District 18, New York 3548 3639 15270 2154 388 2166
Congressional District 17, Florida 4557 1136 17924 16544 271 3069
Congressional District 25, Florida 4432 13094 20386 92197 868 9955
Congressional District 9, New York 2903 1009 19654 1755 335 3461
Congressional District 6, Massachusetts 2127 844 3648 361 53 129
Congressional District 18, Florida 3663 2449 11893 121626 834 4949
Congressional District 4, New York 2745 780 9162 1723 3778 1693
Congressional District 10, New Jersey 2425 715 22103 4214 601 2931
Congressional District 11, New York 2574 1893 19780 1211 223 518
Congressional District 2, New York 2371 453 19468 1119 3189 1589
Congressional District 14, New York 2140 2332 16559 2474 204 2551
Congressional District 6, New Jersey 1643 2631 14332 1699 493 1212
Congressional District 8, New York 1623 2147 19931 2161 221 815
Congressional District 5, Connecticut 1202 1241 28017 752 60 447
Congressional District 20, Florida 1686 1784 14868 15642 424 6047
Congressional District 8, Florida 1651 3657 40433 4989 127 2021
Congressional District 1, Rhode Island 1002 1194 7251 349 96 1555
Congressional District 9, Massachusetts 844 758 6977 703 78 243
Congressional District 1, Pennsylvania 1038 1252 43950 792 55 581
Congressional District 11, Florida 1462 5034 27324 16374 163 1450
Congressional District 19, Florida 1155 3557 11794 5667 220 3137
Congressional District 3, New York 874 351 8466 1224 954 1137
Congressional District 13, New York 856 1971 24454 1248 79 817
Congressional District 2, New Jersey 772 1945 25189 778 118 495
Congressional District 15, Florida 1102 3153 25063 2311 157 1015
Congressional District 1, New York 804 707 12782 891 433 1150
Congressional District 1, New Jersey 732 782 24011 548 77 120
Congressional District 15, Pennsylvania 673 1269 20026 446 62 410
Congressional District 8, Maryland 840 2707 2469 1400 3314 1043
Congressional District 23, Florida 931 7248 11569 5124 536 1825
Congressional District 3, Massachusetts 515 882 12878 446 165 203
Congressional District 3, Florida 914 3151 15292 1662 99 561
Congressional District 19, New York 688 848 15429 1183 114 697
Congressional District 16, Pennsylvania 626 4421 21504 473 89 388
Congressional District 5, New Jersey 593 439 5021 2214 134 960
Congressional District 4, Connecticut 589 2018 24612 1395 267 2092
Congressional District 22, Florida 793 2405 8406 8784 217 1802
Congressional District 1, Connecticut 545 711 34315 936 89 715
Congressional District 24, Florida 729 2129 22319 2890 78 943
Congressional District 4, Maryland 646 2707 2446 715 1613 440
Congressional District 22, New York 510 1993 15601 792 144 527
Delegate District (at Large), District of Columbia 565 2307 1954 753 1789 398
Congressional District 12, New Jersey 423 726 9175 1329 53 513
Congressional District 7, New Jersey 404 655 6917 2256 245 1235
Congressional District 3, Connecticut 372 1656 20249 819 61 529
Congressional District 3, Michigan 447 11690 2414 676 78 54
Congressional District 4, New Jersey 348 1409 13235 1036 88 490
Congressional District 4, Illinois 516 108914 47565 1580 452 758
Congressional District 23, New York 344 418 4268 281 22 103
Congressional District 28, New York 336 331 17698 997 14 92
Congressional District 7, Massachusetts 245 1234 4669 537 328 563
Congressional District 11, New Jersey 303 725 6477 1496 123 2540
Congressional District 2, Massachusetts 232 660 28235 368 22 132
Congressional District 1, Massachusetts 222 898 17026 311 37 171
Congressional District 7, Florida 393 2665 13556 1773 64 597
Congressional District 4, Massachusetts 212 738 6339 413 35 182
Congressional District (at Large), Alaska 318 6958 1562 330 113 285
Congressional District 14, Florida 382 6407 9194 3193 123 659
Congressional District 21, New York 289 300 8373 409 26 139
Congressional District 11, Pennsylvania 259 686 4835 371 44 171
Congressional District 12, Florida 372 11089 14125 2218 72 334
Congressional District 2, New Hampshire 248 902 1797 268 26 128
Congressional District 24, New York 265 268 5735 332 16 82
Congressional District 2, Connecticut 242 898 10854 476 57 193
Congressional District 20, New York 256 392 4211 434 26 130
Congressional District 8, Virginia 348 3795 3100 946 3292 851
Congressional District 16, Florida 315 8675 8468 3694 136 524
Congressional District 13, Georgia 236 6851 2952 828 272 623
Congressional District 27, New York 229 371 15242 286 13 91
Congressional District (at Large), Delaware 302 2434 8655 608 51 203
Congressional District 9, Florida 284 4552 9373 2997 51 690
Congressional District 6, Pennsylvania 191 1992 6513 393 28 219
Congressional District 6, Florida 275 1942 7980 2090 48 451
Congressional District 1, New Hampshire 182 924 1932 250 26 90
Congressional District 26, New York 203 339 4181 358 21 119
Congressional District 4, Georgia 201 5313 1945 991 269 424
Congressional District 2, Virginia 267 3127 5825 548 28 240
Congressional District 2, Pennsylvania 164 768 5980 487 31 298
Congressional District 10, Florida 230 1866 5924 1846 48 383
Congressional District 3, New Jersey 156 596 8100 866 28 237
Congressional District 5, Maryland 196 2064 2535 568 321 184
Congressional District 11, Virginia 229 2886 3525 917 1159 581
Congressional District 4, Florida 216 1756 5603 1812 41 346
Congressional District 17, Pennsylvania 148 1101 7298 372 15 79
Data Source: US Census Bureau 2000; 108th Congressional Districts (100 Percent) and PCT44 from Summary File 4

 

<-- Previous Page  Main Page Next Page -->